Opis

1V1. Tarcze szlifierskie stożkowe
Zastosowanie:
Obróbka powierzchni cylindrycznych i stożkowych.
| Catalog number | D, mm | T, mm | X, mm | α,° | H, mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-7346 | 75 | 8 | 5 | 30 | 20,00 |
| 9-3206 | 100 | 12 | 6 | 15 | 31,75 |
| 9-3207 | 100 | 12 | 6 | 30 | 31,75 |
| 9-3208 | 100 | 12 | 6 | 45 | 31,75 |
| 9-3209 | 125 | 12 | 6 | 15 | 31,75 |
| 9-3211 | 125 | 12 | 6 | 20 | 31,75 |
| 9-3212 | 125 | 12 | 6 | 25 | 31,75 |
| 9-3213 | 125 | 12 | 6 | 30 | 31,75 |
| 9-3214 | 125 | 12 | 3 | 10 | 31,75 |
| 9-3215 | 125 | 12 | 3 | 15 | 31,75 |
| 9-3216 | 125 | 12 | 3 | 20 | 31,75 |
| 9-3217 | 125 | 12 | 3 | 25 | 31,75 |
| 9-3218 | 125 | 12 | 3 | 30 | 31,75 |
| 9-3219 | 125 | 12 | 3 | 45 | 31,75 |
| 9-3220 | 125 | 6 | 6 | 30 | 50,80 |
| 9-3222 | 100 | 10 | 3 | 20 | 20,00 |
| 9-3233 | 125 | 12 | 3 | 20 | 20,00 |
| 9-3241 | 125 | 10 | 6 | 45 | 31,75 |
| 9-3248 | 100 | 6 | 5 | 30 | 31,75 |
| 9-3249 | 100 | 6 | 5 | 45 | 31,75 |
| 9-1043 | 4” | 1/2” | 1/4” | 10 | 1 1/4” |
| 9-1044 | 4” | 1/2” | 1/4” | 15 | 1 1/4” |
| 9-1045 | 4” | 1/2” | 1/4” | 20 | 1 1/4” |
| 9-1046 | 4” | 1/2” | 1/4” | 25 | 1 1/4” |
| 9-1047 | 4” | 1/2” | 1/4” | 30 | 1 1/4” |
| 9-1000 | 4” | 1/2” | 1/4” | 45 | 1 1/4” |






