Opis

1FF1. Tarcze szlifierskie płaskie z dwustronnym stożkowym profilem
Zastosowanie:
– Szlifowanie rowków łamiących w narzędziach;
– Szlifowanie kształtowych profili.
| Catalog number | D, mm | T, mm | X, mm | R, mm | H, mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-0001 | 50 | 2 | 2 | 1,0 | 16 |
| 9-0002 | 50 | 3 | 4 | 1,5 | 16 |
| 9-0003 | 50 | 4 | 4 | 2,0 | 16 |
| 9-0004 | 75 | 4 | 4 | 2,0 | 20 |
| 9-0005 | 75 | 5 | 4 | 2,5 | 20 |
| 9-0006 | 75 | 6 | 4 | 3,0 | 20 |
| 9-0007 | 75 | 8 | 4 | 4,0 | 20 |
| 9-0008 | 75 | 10 | 4 | 5,0 | 20 |
| 9-0009 | 100 | 4 | 4 | 2,0 | 20 |
| 9-0010 | 100 | 5 | 4 | 2,5 | 20 |
| 9-0011 | 100 | 6 | 4 | 3,0 | 20 |
| 9-0012 | 100 | 8 | 4 | 4,0 | 20 |
| 9-0013 | 100 | 10 | 4 | 5,0 | 20 |
| 9-0014 | 100 | 12 | 6 | 6,0 | 20 |
| 9-0015 | 100 | 16 | 6 | 8,0 | 20 |
| 9-0016 | 100 | 20 | 6 | 10,0 | 20 |
| 9-0017 | 125 | 4 | 4 | 2,0 | 32 |
| 9-0018 | 125 | 5 | 4 | 2,5 | 32 |
| 9-0019 | 125 | 6 | 4 | 3,0 | 32 |
| 9-0020 | 125 | 8 | 4 | 4,0 | 32 |
| 9-0021 | 125 | 10 | 4 | 5,0 | 32 |
| 9-0022 | 125 | 12 | 6 | 6,0 | 32 |
| 9-0023 | 125 | 16 | 6 | 8,0 | 32 |
| 9-0024 | 125 | 20 | 6 | 10 | 32 |
| 9-0025 | 150 | 10 | 4 | 5 | 32 |
| 9-0027 | 150 | 16 | 4 | 8 | 32 |
| 9-0028 | 150 | 20 | 6 | 10 | 32 |
| 9-0029 | 200 | 20 | 6 | 10 | 51 |
| 9-0030 | 200 | 30 | 6 | 15 | 51 |
| 9-0031 | 250 | 20 | 6 | 10 | 51 |
| 5-9156 | 80 | 40 | 5 | 26 | 32 |
| 5-9122 | 100 | 4 | 4 | 2 | 31,75 |
| 5-9123 | 100 | 6 | 4 | 3 | 31,75 |
| 5-9124 | 100 | 8 | 4 | 4 | 31,75 |
| 5-9125 | 100 | 10 | 4 | 5 | 31,75 |
| 5-9185 | 150 | 24 | 7 | 12 | 32 |
| 5-9188 | 150 | 32 | 7 | 16 | 32 |
| 9-2802 | 300 | 30 | 5 | 15 | 42 |






