Opis

12V5-45. Tarcze szlifierskie kielichowe stożkowe
Zastosowanie:
– Ostrzenie i precyzyjne dogładzanie wieloostrzowych narzędzi z węglików spiekanych o prostym i spiralnym zębie na tylnej powierzchni noży, wierteł i innych narzędzi;
– Obróbka materiałów półprzewodnikowych, ceramiki, kwarcu oraz innych materiałów.
| Catalog number | D, mm | T, mm | W, mm | X, mm | V, ° | H, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-0121 | 50 | 20 | 3 | 3 | 15 | 16 |
| 4-0122 | 50 | 20 | 3 | 3 | 25 | 16 |
| 4-0123 | 75 | 25 | 3 | 3 | 15 | 20 |
| 4-0124 | 75 | 25 | 3 | 3 | 25 | 20 |
| 4-0125 | 75 | 25 | 6 | 3 | 15 | 20 |
| 4-0126 | 75 | 25 | 6 | 3 | 25 | 20 |
| 4-0127 | 100 | 32 | 3 | 4 | 15 | 20 |
| 4-0128 | 100 | 32 | 3 | 4 | 25 | 20 |
| 4-0129 | 100 | 32 | 6 | 4 | 15 | 20 |
| 4-0130 | 100 | 32 | 6 | 4 | 25 | 20 |
| 4-0131 | 125 | 40 | 3 | 4 | 15 | 32 |
| 4-0132 | 125 | 40 | 3 | 4 | 25 | 32 |
| 4-0133 | 125 | 40 | 6 | 4 | 15 | 32 |
| 4-0134 | 125 | 40 | 6 | 4 | 25 | 32 |
| 4-0135 | 150 | 40 | 6 | 5 | 15 | 32 |
| 4-0136 | 150 | 40 | 6 | 5 | 25 | 32 |
| 4-0137 | 150 | 40 | 6 | 5 | 15 | 51 |
| 4-0138 | 150 | 40 | 6 | 5 | 25 | 51 |






