Opis

1A1R. Tarcze tnące
Zastosowanie:
Cięcie wyrobów z węglików spiekanych i stali szybkotnących.
| Catalog number | D, mm | T, mm | X, mm | N, mm |
|---|---|---|---|---|
| 6-0127 | 50 | 1,0 | 5 | 12 |
| 6-0167 | 100 | 1,0 | 5 | 20 |
| 6-0187 | 125 | 1,0 | 5 | 32 |
| 6-0189 | 125 | 1,2 | 5 | 32 |
| 6-0212 | 150 | 1,0 | 5 | 32 |
| 6-0219 | 150 | 1,2 | 5 | 20 |
| 6-0214 | 150 | 1,2 | 5 | 32 |
| 6-0216 | 150 | 1,5 | 5 | 32 |
| 6-0223 | 175 | 1,0 | 5 | 32 |
| 6-0225 | 175 | 1,5 | 5 | 32 |
| 6-0229 | 200 | 1,0 | 5 | 32 |
| 6-0682 | 200 | 1,2 | 10 | 32 |
| 6-0232 | 200 | 1,2 | 5 | 32 |
| 6-0234 | 200 | 1,5 | 5 | 32 |
| 6-0236 | 200 | 2,0 | 5 | 32 |
| 6-0238 | 200 | 2,2 | 5 | 32 |
| 6-0241 | 250 | 1,5 | 5 | 32 |
| 6-0243 | 250 | 2,0 | 5 | 32 |
| 6-0245 | 250 | 2,2 | 5 | 32 |
| 6-0691 | 300 | 2,2 | 5 | 32 |
| 6-0703 | 350 | 2,2 | 5 | 32 |
| 6-0707 | 350 | 2,2 | 5 | 76 |
| 6-0705 | 350 | 2,2 | 10 | 32 |
| 6-0712 | 400 | 2,2 | 5 | 32 |
| 6-0267 | 400 | 2,2 | 5 | 76 |






