Opis
Śrut staliwny łamany ostrokrawędziowy w standardzie WA to najwyższej klasy ścierniwo metaliczne, stworzone z myślą o profesjonalnym śrutowaniu. Dzięki hartowaniu powietrzem charakteryzuje się wyjątkową trwałością oraz stabilnością twardości, co przekłada się na wielokrotną możliwość użycia i znaczną oszczędność w procesach przemysłowych. Co więcej, ścierniwo to w pełni nadaje się do recyklingu, dlatego stanowi rozwiązanie nie tylko efektywne, ale i przyjazne środowisku. Dzięki temu znajduje szerokie zastosowanie w obróbce strumieniowo-ściernej, szczególnie przy oczyszczaniu i przygotowywaniu powierzchni stalowych, żeliwnych czy konstrukcyjnych.
Szczegółową ofertę i specyfikację techniczną ścierniw Ingritech znajdziesz na naszej stronie.
Śrut staliwny łamany (WA standard) – Parametry techniczne
- Konduktywność: < 30 μS/cm
- Gęstość:> 7,3 g/cm³
- Ekologia i ekonomia: 100% możliwość ponownego wykorzystania ogranicza koszty i zmniejsza ilość odpadów.
- Mikrostruktura: Martenzyt
- Normy i Certyfikaty: WA Standard (W Abrasives), SAE J827, J1993, ISO 11124-3, ASTM D4940 (test konduktywności)
- Twardość (HRC): GP 40–51, GL 54–61, GH min 60

Skład chemiczny:
| C, % | Mn, % | Si, % | S, % | P, % |
|---|---|---|---|---|
| ≥ 0,80% | ≤ 0,60–1,20% | ≤ 0,40% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% |
Dostępne Rozmiary (WG)
Dostępne standardowe frakcje: G14, G16, G18, G25, G40, G50, G80. Na zamówienie: G10, G12, G120.
| Produkt | 2,8 | 2,36 | 2 | 1,7 | 1,4 | 1,18 | 1 | 0,85 | 0,71 | 0,6 | 0,5 | 0,42 | 0,35 | 0,3 | 0,18 | 0,12 | 0,07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W G12 | 0 | <20 | >85 | >97 | |||||||||||||
| W G14 | 0 | <10 | >80 | >90 | |||||||||||||
| W G16 | 0 | <10 | >80 | >90 | |||||||||||||
| W G18 | 0 | <30 | >85 | >97 | |||||||||||||
| W G25 | 0 | <40 | >85 | >97 | |||||||||||||
| W G40 | 0 | <20 | >90 | >96 | |||||||||||||
| W G50 | 0 | <10 | >80 | >90 | |||||||||||||
| W G80 | 0 | <20 | >75 | >90 | |||||||||||||
| W G120 | 0 | <10 | >50 | >80 | |||||||||||||
| Numer sita | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 120 | 200 |
| Rozmiar sita (mm) | 2,8 | 2,36 | 2 | 1,7 | 1,4 | 1,18 | 1 | 0,85 | 0,71 | 0,6 | 0,5 | 0,42 | 0,35 | 0,3 | 0,18 | 0,12 | 0,07 |
| Rozmiar sita (cale) | 0,111 | 0,0937 | 0,0787 | 0,0661 | 0,0555 | 0,0469 | 0,0394 | 0,0331 | 0,0278 | 0,0234 | 0,0197 | 0,0165 | 0,0139 | 0,0117 | 0,007 | 0,0049 | 0,0029 |






