Beschreibung
Produktbeschreibung und Anwendungsbereich
Kohlenstoffarmes Gussstahlgranulat ist ein hochleistungsfähiges Schleifmittel, das sich durch einen Kohlenstoffgehalt von 0,12–0,17 % auszeichnet, was es deutlich von kohlenstoffreichem Granulat (0,80–1,20 %) unterscheidet. Dank seiner bainitischen Struktur erreicht es ein optimales Gleichgewicht zwischen Festigkeit, Haltbarkeit und kontrollierter Härte, was sich in einer langen Lebensdauer bei Bearbeitungsprozessen niederschlägt.
Zudem wird es unter Einsatz von thermischer Trocknung hergestellt, was seine mechanischen Eigenschaften und seine Betriebsstabilität verbessert. Jede Produktcharge durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle, und Proben werden für weitere Laboruntersuchungen archiviert. Wichtig ist, dass durch die Kombination verschiedener Korngrößenfraktionen eine entsprechend ausgewählte Arbeitsmischung erzielt werden kann, wodurch das Material an spezifische technologische Anforderungen angepasst werden kann.
Eigenschaften
- Härte: HRc 40–45 / HV 400–480
- Qualitätszertifikate: ISO 9001, MSDS
- Zyklusfestigkeit: (Tests) 3000–3500 Zyklen
- Termingerechte Lieferungen und logistische Flexibilität
- Spezifisches Gewicht: ca. 7,5 kg/dm³
- Schüttdichte: ca. 4,4 kg/dm³
- Mikrostruktur: bainitisch

Ein detailliertes Angebot und die technischen Daten zu den Ingritech-Schleifmitteln findest du auf unserer Website.
Chemische Zusammensetzung (Gew.-%)
| C (Kohle) % | Si (Silizium) % | Mn (Mangan) % | P (Phosphor) % | S (Schwefel) % | P, % | ||||||||||||
| 0,10–0,17 | 0,10–0,25 | ok. 1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤ 0.05 |
| Fraktion | Korngrößenbereich [mm] | Typische Anwendungsbereiche |
|---|---|---|
| S110 | 0,18 – 0,30 | Polieren und schonendes Reinigen von dünnen Oberflächen an Werkzeugen und Stahlteilen. Wird auch zur Vorbereitung von Blechen für Lackierungen verwendet. |
| S170 | 0,36 – 0,43 | Reinigung von Bauteilen mit komplexer Geometrie und Vorbereitung der Oberflächen für die Pulverbeschichtung. Empfohlen für Sphäroguss, Nichteisenmetalle (Al, Cu) sowie Stahlkonstruktionen, Profile, Rohre und Eisenbahnschienen. |
| S230 | 0,50 – 0,60 | Universalstrahlmittel zur Reinigung von Stahlkonstruktionen und Gussteilen sowie zum Entgraten. Es eignet sich für Gusseisen, Sphäroguss und Nichteisenmetalle (Al, Cu). Es wird auch bei der Bearbeitung von Halbzeugen, Profilen, Rohren und Eisenbahnschienen eingesetzt. |
| S280 | 0,60 – 0,71 | Effektive Entfernung von Zunder und Vorbereitung von Oberflächen mit mittlerer Rauheit. Findet Anwendung bei der Bearbeitung von Kornstahl, Stahlguss und Sphäroguss sowie von Halbzeugen und Stahlkonstruktionen. |
| S330 | 0,71 – 0,85 | Zur intensiveren Reinigung und stärkeren Mattierung von Oberflächen für schwere Systeme. Wird bei Grobkörnigem Eisen, Stahlguss, Sphäroguss sowie bei der Bearbeitung von Stahlkonstruktionen und -profilen eingesetzt. |
| S390 | 0,85 – 1,00 | Kraftvolle Reinigung von Gussteilen und Stahlkonstruktionen sowie Bearbeitung von Betonböden. Geeignet für Gusseisen, Stahlguss und Sphäroguss. |
| S460 | 1,00 – 1,18 | Entfernung von dicken Beschichtungen und Zunder sowie Vorbereitung der Oberfläche für die Metallisierung. Darüber hinaus geeignet für Grobkorn-Eisen, Stahlguss, Sphäroguss und Halbzeuge. |
| S550 | 1,18 – 1,40 | Geeignet für die intensive Reinigung und Bearbeitung großer Gussteile. Wirksam bei Feinkorn-Eisen, Stahlguss, Sphäroguss und Halbzeugen. |
| S660 | 1,40 – 1,70 | Hochleistungs-Strahlbearbeitung von großformatigen Bauteilen. Auch für Kornstahl, Stahlguss, Sphäroguss und Halbzeuge geeignet. |
| S780 | 1,70 – 2,00 | Zur Reinigung und Strukturierung von hochbeständigen Oberflächen. Wird hauptsächlich für Grobkorn-Eisen und Stahlguss verwendet. |
| S930 | 2,00 – 2,36 | Wird bei Spezialaufgaben eingesetzt, die eine hohe kinetische Energie erfordern – z. B. beim Entfernen sehr dicker Beschichtungen. |
| S1110 | 2,36 – 2,80 | Strahlmittel für den Schwerlastbereich, bestimmt für die Bearbeitung sehr großer und massiver Werkstücke. Daher wird es am häufigsten bei Stahlgussteilen eingesetzt. |
Die Zahl in der Tabelle gibt den maximal oder minimal zulässigen Prozentsatz an, den ein Schleifmittel einer bestimmten Korngröße durch die angegebene Sieböffnung passieren darf.
Symbole wie „>90“ oder „>85“ geben an, dass mehr als 90 % bzw. 85 % des Schleifmittels kleiner als die Siebmaschenweite sein sollten.
Verpackung und Versand
✔ Standardverpackungen 25 kg (1000-kg-Palette)
✔ Sonderverpackungen auf Anfrage erhältlich
✔ Qualitätszertifizierungen: ISO 9001, Sicherheitsdatenblatt, REACH
✔ Pünktliche Lieferungen und flexible Logistik
📞 Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!






